SOT-323 SS8050W उच्च कलेक्टर करंट के लिए एनपीएन सिलिकॉन एपिटेक्सियल प्लैनर ट्रांजिस्टर
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | डोंगगुआन चीन |
ब्रांड नाम: | UCHI |
प्रमाणन: | Completed |
मॉडल संख्या: | एसएस8050डब्लू |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 पीसी |
---|---|
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | मानक |
प्रसव के समय: | 3 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 5000 पीसी |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रमुखता देना: | एसएस8050डब्लू,एनपीएन सिलिकॉन एपिटाक्सियल प्लैनर ट्रांजिस्टर,उच्च कलेक्टर करंट एपिटाक्सियल प्लैनर ट्रांजिस्टर |
---|
उत्पाद विवरण
एसओटी-323 उच्च आवृत्ति कम शोर ट्रांजिस्टर (पीएनपी)
विशेषताएं
- कलेक्टर करंट. ((IC= 1.5A)
- SS8550W के पूरक।
- कलेक्टर अपव्यय:PC=200mW(TC=25°C)
अनुप्रयोग
- उच्च कलेक्टर करंट.
ऑर्डर की जानकारी
प्रकार नं.:SS8050W
चिह्नः Y1
पैकेज कोडःSOT-323
विद्युत विशेषताएं @ Ta=25 °C जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो
पैरामीटर | प्रतीक | परीक्षण की शर्तें | MIN | TYP | अधिकतम | UNIT |
कलेक्टर-बेस ब्रेकडाउन वोल्टेज | V ((BR) सीबीओ | IC=100μA,IE=0 | 40 | वी | ||
कलेक्टर-एमिटर ब्रेकडाउन वोल्टेज | V(BR)CEO | आईसी=2mA, आईबी=0 | 25 | वी | ||
एमिटर-बेस ब्रेकडाउन वोल्टेज | V(BR) EBO | IE=-100μA, IC=0 | 5 | वी | ||
कलेक्टर का कट ऑफ करंट | आईसीबीओ | वीसीबी=40V,आईई=0 | 0.1 | μA | ||
कलेक्टर का कट ऑफ करंट | ICEO | वीसीई=20V,आईबी=0 | 0.1 | μA | ||
एमिटर का कट-ऑफ करंट | आईईबीओ | वीईबी=5V,आईसी=0 | 0.1 | μA | ||
डीसी करंट लाभ |
hFE |
वीसीई=1 वी,आईसी=100 एमए | 120 | 400 | ||
वीसीई=1 वी,आईसी=800 एमए | 40 | |||||
कलेक्टर-एमिटर संतृप्ति वोल्टेज | वीसीई (sat) | आईसी=800 एमए, आईबी=80 एमए | 0.5 | वी | ||
बेस-एमिटर संतृप्ति वोल्टेज | वीबीई (sat) | आईसी=800 एमए, आईबी=80 एमए | 1.2 | वी | ||
बेस-एमिटर वोल्टेज | वीबीई | VCE=1V IC=10mA | 1 | वी | ||
संक्रमण की आवृत्ति | fT | वीसीई=10V, आईसी=50mA f=30MHz | 100 | मेगाहर्ट्ज |
एचएफई का वर्गीकरण ((1)
रैंक | L | H | J |
रेंज | 120-200 | 200-350 | 300-400 |
विशिष्ट विशेषताएं @ता=25 °Cजब तक अन्यथा निर्दिष्ट
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं