सर्ज रक्षक के लिए धातु ऑक्साइड Varistor और थर्मल फ्यूज के साथ 10KA 275VAC 115J TFMOV 15S431K
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| मॉडल संख्या: | 15S431K |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 टुकड़ों |
|---|---|
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | थोक |
| प्रसव के समय: | 10 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10,000,000 टुकड़े |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | टीएफएमओवी 15 एस 431 के | व्यास: | 17 +/- 1 मिमी |
|---|---|---|---|
| मोटाई: | 10.2 ± 1.0 मिमी | रंग: | सफेद |
| Vac: | 275V | ग्राम रक्षा समिति: | 350V |
| Varistor वोल्टेज: | 387 ~ 473 वी | रेटेड बिजली: | 1.0 वाट |
| प्रमुखता देना: | सिलिकॉन कार्बाइड varistor,धातु ऑक्साइड varistor |
||
उत्पाद विवरण
सर्ज रक्षक के लिए धातु ऑक्साइड Varistor और थर्मल फ्यूज के साथ 10KA 275VAC 115J TFMOV 15S431K
सामान्य
थर्मल फ्यूज और एमओवी (टीएफएमओवी), एक नया पेटेंट डिजाइन है, असफल सुरक्षित वैरिस्टर, जो एक थर्मल फ्यूज और एक एकल पैकेज में एक varistor, UL1449 तीसरा प्रमाणपत्र के साथ एकीकृत करता है। वेव solderable। अनुप्रयोग: बिजली की आपूर्ति, वृद्धि रक्षक और बिजली पट्टी।
आवेदन
● घरेलू विद्युत उपकरण
● दूरसंचार बिजली की आपूर्ति
● सर्ज रक्षक
आयाम (मिमी)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| डी | 17.0 ± 1.0 |
| एच | 18.0 ± 1.0 |
| टी | 10.2 ± 1.0 |
| एल | 7.0 ± 1.0 |
| घ | 0.9 ± 1.0 |
| एफ 1 | 8.0 ± 1.0 |
| F2 | 14.5 ± 1.0 |
| मुख्य तार | तांबा |
| TC01 | 10A / 135 ℃ |
| परत | व्हाइट एपॉक्सी |
| झलार | सफेद गोंद |
इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन
| इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन | |||
| 2.1 | मैक्स। निरंतर ऑपरेटिंग वोल्टेज | एसी: 275V | निरीक्षण |
| डीसी: 350 वी | |||
| 2.2 | Varistor वोल्टेज | 387 ~ 473 वी | V1mA |
| 2.3 | मूल्यांकित शक्ति | 1.0 वाट | |
| 2.4 | मैक्स। क्लांपिंग वोल्टेज | आईपी: 50 ए | 8 / 20μs |
| वीसी: 745 वी | |||
| 2.5 | उमड़ती लहरें | 5 केए में | 8 / 20μs
|
| 7.5 केए में | |||
| इमेक्स 10 केए | |||
| 2.6 | मैक्स। ऊर्जा | 115 जे | 10/1000 μs |
| 2.7 | विशिष्ट क्षमता | 460 पीएफ | @ 1kHz |
| 2.8 | लीकेज करंट | ≦ 20μA | (वी 1 एमए (डीसी) का 80%) |
| 2.9 | मैक्स। आवेग के बाद अनुपात बदलें | ≦ ± 15% (V1mA) | 8 / 20μs |
| 2.10 | परिचालन तापमान | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |
| 2.11 | भंडारण तापमान | -55 ℃ ~ + 85 ℃ | |
सीमित वर्तमान टेस्ट वक्र

उपर्युक्त वक्र केवल संदर्भ के लिए है।
टीएफ 15 एस श्रृंखला प्रदर्शन
| आदर्श | ज्यादा से ज्यादा स्वीकार्य वोल्टेज | varistor वोल्टेज | क्लैम्पिंग वोल्टेज (मैक्स) | ज्यादा से ज्यादा मौजूदा शिखर (8 / 20μs) | क्लैम्पिंग वोल्टेज अनुपात | ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा (जौल) | ठेठ समाई (संदर्भ) | थर्मल फ्यूज | सीमित स्तर वर्तमान परीक्षा | |||||||
| एसी। Rms | डीसी | V1.0mA | कुलपति | आईपी | में | आईमैक्स | RCL | में | 10 / 1000μs | @ 1kHz | UL60691 E214712 | बी | ||||
| (वी) | ||||||||||||||||
| (वी) | (वी) | मिन | मैक्स | (वी) | ( ए ) | (केए) | (केए) | (जे) | (पीएफ) | 20A | ||||||
| TFMOV15S270x | 17 | 22 | 24 | 31 | 53 | 15 | 1.5 | 3 | 4.6 | 1.5 | 16 | 10500 | वीएस श्रृंखला | ● | ||
| TFMOV15S330x | 20 | 26 | 30 | 36 | 65 | 15 | 1.5 | 3 | 4.6 | 1.5 | 19 | 9300 | उर: 690Vac; | ● | ||
| TFMOV15S390x | 25 | 31 | 35 | 43 | 77 | 15 | 1.5 | 3 | 4.6 | 1.5 | 21 | 7000 | आईआर: 10A | ● | ||
| TFMOV15S470x | 30 | 38 | 42 | 52 | 93 | 15 | 1.5 | 3 | 4.3 | 1.5 | 27 | 6000 | ● | |||
| TFMOV15S560x | 35 | 45 | 50 | 62 | 110 | 15 | 1.5 | 3 | 3.8 | 1.5 | 32 | 5300 | ● | |||
| TFMOV15S680x | 40 | 56 | 61 | 75 | 135 | 15 | 1.5 | 3 | 3.8 | 1.5 | 41 | 4700 | ● | |||
| TFMOV15S820x | 50 | 65 | 74 | 90 | 135 | 75 | 2.5 | 5 | 3.2 | 3 | 43 | 4000 | ● | |||
| TFMOV15S101x | 60 | 85 | 90 | 110 | 165 | 75 | 2.5 | 5 | 3.2 | 3 | 53 | 3200 | ● | |||
| TFMOV15S121x | 75 | 100 | 108 | 132 | 200 | 75 | 2.5 | 5 | 3.2 | 3 | 64 | 2700 | ● | |||
| TFMOV15S151x | 95 | 125 | 139 | 162 | 250 | 75 | 5 | 10 | 3.2 | 5 | 85 | 2200 | ● | |||
| TFMOV15S181x | 115 | 150 | 167 | 195 | 300 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 96 | 1800 | ● | |||
| TFMOV15S201x | 130 | 170 | 186 | 216 | 340 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 102 | 1600 | ● | |||
| TFMOV15S221x | 140 | 180 | 204 | 238 | 360 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 125 | 1450 | ● | |||
| TFMOV15S241x | 150 | 200 | 223 | 260 | 395 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 134 | 1350 | ● | |||
| TFMOV15S271x | 175 | 225 | 251 | 292 | 455 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 158 | 1200 | ● | |||
| TFMOV15S301x | 190 | 250 | 279 | 324 | 500 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 173 | 1050 | ● | |||
| TFMOV15S331x | 210 | 275 | 306 | 357 | 550 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 185 | 1000 | ● | |||
| TFMOV15S361x | 230 | 300 | 334 | 389 | 595 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 208 | 900 | ● | |||
| TFMOV15S391x | 250 | 320 | 362 | 422 | 650 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 224 | 800 | ● | |||
| TFMOV15S431x | 275 | 350 | 399 | 465 | 710 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 248 | 750 | ● | |||
| TFMOV15S471x | 300 | 385 | 437 | 508 | 775 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 280 | 680 | ● | |||
| TFMOV15S511x | 320 | 415 | 474 | 551 | 845 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 300 | 630 | ● | |||
| TFMOV15S561x | 350 | 460 | 520 | 605 | 925 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 310 | 580 | ● | |||
| TFMOV15S621x | 385 | 505 | 576 | 670 | 1025 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 310 | 530 | ● | |||
| TFMOV15S681x | 420 | 560 | 632 | 735 | 1120 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 320 | 500 | ● | |||
| TFMOV15S751x | 460 | 615 | 697 | 810 | 1240 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 335 | 430 | ● | |||
| TFMOV15S821x | 510 | 670 | 762 | 886 | 1355 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 350 | 400 | ● | |||










