24 मिमी ओडी बीएलडीसी ग्रह गियरबॉक्स गियर मोटर निर्मित ड्राइवर
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | डोंगगुआन चीन |
ब्रांड नाम: | UCHI |
प्रमाणन: | Completed |
मॉडल संख्या: | 24जेएम10के/बी2430 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 पीसी |
---|---|
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | मानक |
प्रसव के समय: | 5-7 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 5000 पीस स्टॉक |
विस्तार जानकारी |
|||
खम्भों की संख्या: | 12 | परिचयाीलन की रेंज: | 9V~16V/9C~26V |
---|---|---|---|
रेटेड वर्तमान एमए: | 420/210 | एप्लिकेशन की सीमा: | फर्नीचर/चिकित्सा/उद्योग |
प्रमाणपत्र: | -3 सी | नो-लोड गति आर/मिनट: | 8000 |
नो-लोड करंट एमए: | 180/100 | रेटेड गति आर/मिनट: | 6000/6200 |
रेटेड शक्ति W: | 3.2 | चरण की संख्या: | 3 |
प्रमुखता देना: | bldc ग्रह गियरबॉक्स गियर मोटर,24 मिमी ओडी बीएलडीसी गियर मोटर,प्लैनेटरी गियर मोटर निर्मित ड्राइवर |
उत्पाद विवरण
अनुमेय भार सीमाः 0.1N.m~1.0N.m

ब्रशलेस मोटर के तकनीकी डेटा
प्रकार | संख्या ध्रुवों के |
संख्या चरण का |
परिचालन रेंज |
रेटेड वोल्टेज वीडीसी |
कोई भार नहीं गति r/min |
कोई भार नहीं वर्तमान mA |
रेटेड मोर्टार घ. सेमी |
रेटेड गति r/min |
रेटेड वर्तमान mA |
रेटेड शक्ति W |
|||||||||||||||
B2430-1280 | 12 | 3 | 9V ~ 16V | 12 | 8000 | 180 | 60 | 6000 | 420 | 3.7 | |||||||||||||||
B2430-2480 | 12 | 3 | 9V~26V | 24 | 8000 | 100 | 60 | 6200 | 210 | 3.8 |
ब्रशलेस गियर मोटर के तकनीकी डेटा
1.B2430-1280 BLDC मोटर
कमी अनुपात | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 | |||||||||||
गियर ट्रेनों की संख्या | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
लंबाई ((L) | मिमी | 25.0 | 25.0 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | ||||||||||
लोड रहित गति | r/min | 2156 | 1544 | 571 | 421 | 296 | 157 | 113 | 80 | 58 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | ||||||||||
नामित गति | r/min | 1617 | 1158 | 429 | 316 | 222 | 118 | 85 | 60 | 43 | 32 | 23 | 16 | 12 | 8.3 | ||||||||||
नामित टोक़ | एन.एम. | 0.020 | 0.028 | 0.067 | 0.091 | 0.13 | 0.22 | 0.31 | 0.43 | 0.60 | 0.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
कम समय में अधिकतम अनुमेय भार | एन.एम. | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2.B2430-2480 BLDC मोटर
कमी अनुपात | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 | |||||||||||
गियर ट्रेनों की संख्या | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
लंबाई ((L) | मिमी | 25.0 | 25.0 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | ||||||||||
लोड रहित गति | r/min | 2156 | 1544 | 571 | 421 | 296 | 157 | 113 | 80 | 58 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | ||||||||||
नामित गति | r/min | 1671 | 1197 | 443 | 326 | 230 | 122 | 87 | 62 | 45 | 33 | 23 | 17 | 12 | 8.6 | ||||||||||
नामित टोक़ | एन.एम. | 0.020 | 0.028 | 0.067 | 0.091 | 0.13 | 0.22 | 0.31 | 0.43 | 0.60 | 0.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
कम समय में अधिकतम अनुमेय भार | एन.एम. | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
तार आरेख
पिन 1# (सफेद) पीडब्लूएम गति विनियमनः 1-50kHz पीडब्लूएम संकेत इनपुट करें, और ड्यूटी चक्र को समायोजित करके मोटर गति को समायोजित करें।
पिन 2# (काला) बिजली की आपूर्ति के नकारात्मक ध्रुव
पिन 3# (नीला) आगे और पीछे घूर्णनः निलंबित स्टीयरिंग CCW है, ग्राउंड स्टीयरिंग CW पर शॉर्ट सर्किट है।
पिन 4# (पीला) फीडबैकः n=60 * F/P, जहां F फीडबैक आवृत्ति है और P मोटर पोल जोड़े के 4 जोड़े हैं।
पिन 5# (लाल) पॉजिटिव पोल पावर सप्लाई
स्पष्टीकरण: (1) लाल रेखा बिजली की आपूर्ति के सकारात्मक ध्रुव से जुड़ी हुई है, काले और सफेद रेखाएं नकारात्मक ध्रुव से जुड़ी हुई हैं, और मोटर CCW पर चालू है।(2) लाल तार को बिजली की आपूर्ति के सकारात्मक ध्रुव से जोड़ें, नकारात्मक ध्रुव के लिए काले तार, सफेद तार, और नीले तार कनेक्ट, और मोटर कनेक्ट
(3) सफेद रेखा नकारात्मक ध्रुव से जुड़ी है, और मोटर पूरी गति से चलती है। जब सफेद रेखा को PWM से अलग से जोड़ा जाता है, तो गति को समायोजित किया जा सकता है।(4) कनेक्शन तार की लंबाई 100 मिमी है.
पिन 3 # पीडब्ल्यूएम गति विनियमन, इनपुट 20~30kHz पीडब्ल्यूएम संकेत, और कार्य चक्र को समायोजित करके मोटर गति को समायोजित करें।
पिन 4#आगे और पीछे घूर्णन, निलंबित घूर्णन CW है, और ग्राउंड घूर्णन के लिए शॉर्ट सर्किट CCW है।
पिन 5#बिजली की आपूर्ति का नकारात्मक ध्रुव