SMD Varistor with High Peak Reverse Voltage Rated for Effective DDR5 16Gb A-Die SDRAM
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | डोंगगुआन, गुआंग्डोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | UCHI |
| प्रमाणन: | SGS.MA.CTI.CQC |
| मॉडल संख्या: | DDR5 16GB A-डाई SDRAM |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10000PCS |
|---|---|
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | थोक/टेप |
| प्रसव के समय: | 5-7 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, पैसा ग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000,000,000PCS |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| उत्पादन श्रृंखला: | एसएमडी वैरिस्टर | अधिकतम धारा: | भिन्न होता है (उदाहरण के लिए, कई एम्पीयर तक) |
|---|---|---|---|
| तकनीकी: | धातु ऑक्साइड | ऊर्जा अवशोषण: | आमतौर पर 0.1J से 10J |
| अनुप्रयोग: | इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सुरक्षा बढ़ाना | वोल्टेज रेटिंग डीसी: | 385 वी |
| शुभ नाम: | SMD वैरिस्टर 10D471K 470V 10% | ऊर्जा प्रतिरोध: | ए 0.02जेबी 0.05जे |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध: | आमतौर पर >100 MΩ | टर्मिनल: | विशेष श्रीमती माउंट |
| भंडारण तापमान: | -55 +125 | वैरिस्टर वोल्टेज ए.सी: | 175-385 वी |
| वैरिस्टर वोल्टेज: | 470V+/-10% | ||
| प्रमुखता देना: | SMD Varistor for DDR5 SDRAM,High peak reverse voltage varistor,SMD Varistor with A-Die compatibility |
||
उत्पाद विवरण
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं





