250V नैनो 2 टाइम लैग सबमिनीचर सरफेस माउंट फ्यूज
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | Dongguan, चीन | 
| ब्रांड नाम: | REOMAX | 
| प्रमाणन: | UL,CUL | 
| मॉडल संख्या: | 1032T.1100 | 
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2000PCS | 
|---|---|
| मूल्य: | 0.3~0.5USD/PC | 
| पैकेजिंग विवरण: | REEL में टैप करें, 2000PCS प्रति REEL | 
| प्रसव के समय: | 2 सप्ताह | 
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन | 
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100,000 पीसी | 
| विस्तार जानकारी | |||
| नाम: | सरफान माउंट फ्यूज | आकार: | 10.1 x 3.12 मिमी | 
|---|---|---|---|
| वोल्टेज: | 250V / AC / DC 125V / AC / DC 300VAC / DC 72V / DC | वर्तमान: | 200mA-40A | 
| गति: | हलकी फूंक | एजेंसी: | उल, संस्कृति | 
| SPQ: | 2K / रील | तोड़ने की क्षमता: | 200A @ 125V 250V 300V 500A @ 72V | 
| प्रमुखता देना: | सबमिनीचर सरफेस माउंट फ्यूज,टाइम लैग सरफेस माउंट फ्यूज,250 वी सरफेस माउंट फ्यूज | ||
उत्पाद विवरण
443 सीरीज़ NANO2 टाइम लैग सबमिनीचर स्क्वायर सरफेस माउंट फ्यूज 0443001 1025 T1A 250V 10.15 3.70 मिमी
विवरण
250 NANO2 फ्यूज एक छोटा वर्ग सतह माउंट फ्यूज है जो उच्च वोल्टेज अंतरिक्ष संवेदनशील अनुप्रयोगों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।RoHS निर्देश का अनुपालन करने में सक्षम बनाता है और सीसा रहित सोल्डर मिश्र धातु और सीसा रहित विधानसभा से जुड़े उच्च तापमान प्रोफाइल के साथ पूरी तरह से संगत है।
विशेषताएं
250V रेटिंग
0.50A - 5.0A की रेटिंग में उपलब्ध है
समय अंतराल
RoHS कॉम्प्लाइंट
सीसा मुक्त मिलाप मिश्र और उच्च तापमान प्रोफाइल के साथ पूरी तरह से संगत सीसा मुक्त विधानसभा के साथ जुड़े
आवेदन
एसी / डीसी पावर एडाप्टर
दूरसंचार उपकरण प्रणाली की शक्ति
पोर्टेबल सिस्टम अंतर्निहित एसी / डीसी कनवर्टर
उच्च वोल्टेज डीसी / डीसी कनवर्टर
प्रकाश की व्यवस्था
आकार (मिमी)

परिचालन विशिष्टताएं
| एम्पीयर रेटिंग का% (में) | उड़ाने का समय | 
| 100% * में | 4 घंटे मिन | 
| 200% * में | 120 सेकंड मैक्स | 
विद्युत पैरामीटर
| कैटलॉग # | एम्प्स (ए) | VAC (V) | नाममात्र पिघलने I2T (A2sec) | प्रतिरोध (Ω) | इंटरप्रेटिंग रेटिंग | तन | न्यूनतम संचालन अस्थायी (डिग्री सेल्सियस) | मैक्स ऑपरेटिंग टेम्प (° C) | मार्किंग कोड | एम एस एल | Nom वोल्टेज ड्रॉप (MV) | प्रारंभिक | आकार | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 0443.500 | 0.5 | 250 | 1.61 | 0.6 | 50A @ 250VAC | चीनी मिट्टी | -55 | 125 | LF 500mA T AC250V | 1 | 448 | स्लो-ब्लो / टाइम लैग (टी) / टाइम डिलीट | 10.1 x 3.12 मिमी | 
| 0443.750 | 0.75 | 250 | 3.025 | 0.275 | 50A @ 250VAC | चीनी मिट्टी | -55 | 125 | LF 750mA T AC250V | स्लो-ब्लो / टाइम लैग (टी) / टाइम डिले | 10.1 x 3.12 मिमी | ||
| 044,301.5 | 1.5 | 250 | 14.72 | 0.1 | 50A @ 250VAC | चीनी मिट्टी | -55 | 125 | LF 1.5AT AC250V | 1 | 196 | स्लो-ब्लो / टाइम लैग (टी) / टाइम डिलीट | 10.1 x 3.12 मिमी | 
| 044,302.5 | 2.5 | 250 | 18.13 | 0.035 | 50A @ 250VAC | चीनी मिट्टी | -55 | 125 | LF 2.5AT AC250V | 1 | 139 | स्लो-ब्लो / टाइम लैग (टी) / टाइम डिलीट | 10.1 x 3.12 मिमी | 
| 044,303.5 | 3.5 | 250 | 53.14 | 0.019 | 50A @ 250VAC | चीनी मिट्टी | -55 | 125 | LF 3.5AT AC250V | 1 | 98 | स्लो-ब्लो / टाइम लैग (टी) / टाइम डिले | 10.1 x 3.12 मिमी | 
| 0443001 | 1 | 250 | 10.17 | 0.18 | 50A @ 250VAC | चीनी मिट्टी | -55 | 125 | LF 1A T AC250V | 1 | 234 | स्लो-ब्लो / टाइम लैग (टी) / टाइम डिले | 10.1 x 3.12 मिमी | 
| 0443002 | 2 | 250 | 18.06 | 0.052 | 50A @ 250VAC | चीनी मिट्टी | -55 | 125 | LF 2A T AC250V | 1 | 154 | स्लो-ब्लो / टाइम लैग (टी) / टाइम डिले | 10.1 x 3.12 मिमी | 
| 0443003 | 3 | 250 | 51.44 | 0.028 | 50A @ 250VAC | चीनी मिट्टी | -55 | 125 | LF 3A T AC250V | 1 | 113 | स्लो-ब्लो / टाइम लैग (टी) / टाइम डिले | 10.1 x 3.12 मिमी | 
| 0443004 | 4 | 250 | 122.5 | 0.016 | 50A @ 250VAC | चीनी मिट्टी | -55 | 125 | LF 4A T AC250V | स्लो-ब्लो / टाइम लैग (टी) / टाइम डिले | 10.1 x 3.12 मिमी | ||
| 0443005 | 5 | 250 | 180.6 | 0.0115 | 50A @ 250VAC | चीनी मिट्टी | -55 | 125 | LF 5A T AC250V | स्लो-ब्लो / टाइम लैग (टी) / टाइम डिले | 10.1 x 3.12 मिमी | 
ब्रेकिंग क्षमता: 200A @ 125V 250V 300V 500A @ 72V
| अंश नहीं। | एम्पेयर रेटिंग | वोल्टेज रेटिंग | तोड़ना क्षमता | नाममात्र कोल्ड प्रतिरोध (ओम) | मैं2TMelting इंटीग्रल (ए2एस) | एजेंसी स्वीकृतियां | |
| यूएल | संस्कृति | ||||||
| 1032T.0200 | 200mA | 250V / एसी / डीसी 125V / एसी / डीसी 300VAC / डीसी 72V / डीसी 
 | 500A @ 72V 200A @ 125V250V 200A @ 300V | 2.550 | 0.08 | ● | ● | 
| 1032T.0250 | 250mA | 1.630 | 0.218 | ● | ● | ||
| 1032T.0300 | 300mA | 1.102 | 0.387 | ● | ● | ||
| 1032T.0315 | 315mA | 1.040 | 0.367 | ● | ● | ||
| 1032T.0375 | 375mA | 0.621 | 0.631 | ● | ● | ||
| 1032T.0400 | 400mA | 0.600 | 0.650 | ● | ● | ||
| 1032T.0500 | 500mA | 0.551 | 1.01 | ● | ● | ||
| 1032T.0600 | 600mA | 0.360 | 2.01 | ● | ● | ||
| 1032T.0630 | 630mA | 0.351 | 2.02 | ● | ● | ||
| 1032T.0700 | 700mA | 0.190 | 3.73 | ● | ● | ||
| 1032T.0750 | 750mA | 0.186 | 3.83 | ● | ● | ||
| 1032T.0800 | 800mA | 0.180 | 3.91 | ● | ● | ||
| 1032T.1100 | 1 क | 0.177 | 4.01 | ● | ● | ||
| 1032T.1125 | 1.25A | 0.112 | 7.34 | ● | ● | ||
| 1032T.1150 | 1.5A | 0.072 | 11.92 | ● | ● | ||
| 1032T.1160 | 1.6A | 0.071 | 12.63 | ● | ● | ||
| 1032T.1200 | 2A | 0.054 | 14.40 | ● | ● | ||
| 1032T.1250 | 2.5A | 0.041 | 28.12 | ● | ● | ||
| 1032T.1300 | 3 ए | 0.032 | 45.3 | ● | ● | ||
| 1032T.1315 | 3.15A | 0.031 | 45.6 | ● | ● | ||
| 1032T.1350 | 3.5A | 0.024 | 63.5 | ● | ● | ||
| 1032T.1400 | 4 ए | 0.022 | 64.1 | ● | ● | ||
| 1032T.1500 | 5 ए | 0.015 | 112.0 | ● | ● | ||
| 1032T.1600 | 6A | 0.013 | 145.3 | ● | ● | ||
| 1032T.1630 | 6.3A | 0.012 | 145.6 | ● | ● | ||
| 1032T.1700 | 7A | 0.0083 | 147.2 | ● | ● | ||
| 1032T.1800 | 8A | 0.0080 | 161 | ● | ● | ||
| 1032T.2100 | 10 | 0.0053 | 170 | ● | ● | ||
| 1032T.2120 | 12A | 0.0045 | 187 | ● | ● | ||
| 1032T.2150 | 15A | 0.0038 | 337 | ● | ● | ||
| 1032T.2160 | 16A | 0.0032 | 338 | ● | ● | ||
| 1032T.2200 | 20A | 0.0024 | 720 | ● | ● | ||
| 1032T.2250 | 25A | 0.0018 | 1182 | ● | ● | ||
| 1032T.2300 | 30A | 0.0014 | 2050 | ● | ● | ||
| 1032T.2400 | 40A | 0.0012 | 3750 | ● | ● | ||
 


 
                        





